Result of Successful Candidates of Hon'ble Chief Minister's Special Scholarship Examination for Class V & Class VIII for the year 2015, held in January,2016
Reade More: Click Here Result of Chief Minister's Special Scholarship Examination 2017
SL NO | DISTRICT | CLASS-V | CLASS-VIII |
---|---|---|---|
1 | BAKSA | ||
2 | BARPETA | ||
3 | BONGAIGAON | ||
4 | CACHAR | ||
5 | CHIRANG | ||
6 | DARRANG | ||
7 | DIMA HASAO | ||
8 | DHEMAJI | ||
9 | DHUBRI | ||
10 | DIBRUGARH | ||
11 | GOALPARA | ||
12 | GOLAGHAT | ||
13 | HAILAKANDI | ||
14 | JORHAT | ||
15 | KAMRUP(METRO) | ||
16 | KAMRUP(RURAL) | ||
17 | KARBI ANGLONG | ||
18 | KARIMGANJ | ||
19 | KOKRAJHAR | ||
20 | LAKHIMPUR | ||
21 | MORIGAON | ||
22 | NAGAON | ||
23 | NALBARI | ||
24 | SIVASAGAR | ||
25 | SONITPUR | ||
26 | TINSUKIA | ||
27 | UDALGURI |
b) Statewide Ranking of First Five Students(Class-VIII)
c) District Wise Pass Percentage(Class-V)
d) District Wise Pass Percentage(Class-VIII)